Hagtøl
Hagtøl yvir skatt og fólkatal
Skattainntøka
Skattainnntøkan hjá Sjóvar kommunu var í 2024: 55,7 mió kr. - 2023: 50,4 mió kr. - 2022: 47,5 mió kr. - 2021: 48,2 mio kr. - 2020: 47,2 mio kr. - 2019: 46,1 mio. kr. - 2018: 39,5 mio. kr. 2017: 33,9 mio. kr. - 2016 30,4 mio. kr.
Skattaprosentið er 21%, eins og tað var í 2024 og 2023
Barnafrádrátturin er kr. 8.000 pr. barn í 2025, hann var kr. 7000 pr. barn í 2024 og 2023.
Fíggjarætlanin fyri 2025 er kr. 57.600.600
Roknskapur fyri 2024 við reguleringum kr. 55.658.506, tvs. kr. 95.294 minni enn ætlað.
Vídd
Samlaða víddin av Sjóvar Sókn er 33,33 kv.km.
Búseting
Sjóvar kommuna er ein spjødd kommuna við 5 bygdum. Broyting í fólkatalinum pr. 1. januar.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Innan Glyvur | 74 | 75 | 76 | 71 | 75 | 75 | 69 | 82 | 87 | 87 | 86 | 80 |
Strendur |
762 | 765 | 781 | 813 | 841 | 883 | 920 | 924 | 941 | 1000 | 1015 | 1069 |
Kolbeinagjógv | 26 | 25 | 23 | 29 | 34 | 34 | 31 | 33 | 33 | 33 | 37 | 29 |
Morskranes | 22 | 30 | 29 | 30 | 32 | 32 | 27 | 28 | 35 | 30 | 24 | 20 |
Selatrað | 38 | 40 | 38 | 37 | 42 | 40 | 42 | 45 | 39 | 41 | 44 | 43 |
Íalt | 922 | 935 | 947 | 980 | 1024 | 1064 | 1089 | 1112 | 1135 | 1191 | 1206 | 1241 |
Fólkatal pr. 1. januar 2025 - býtt út á aldursbólkar og bygdirnar
Ár | Innan Gl. | Kolbeinargj. | Morskr. | Selatr. | Strendur | Samlað |
00 - 09 | 12 | 2 | 0 | 4 | 202 | 220 |
10 - 19 | 9 | 3 | 0 | 3 | 157 | 172 |
20 - 29 | 8 | 1 | 0 | 2 | 114 | 125 |
30 - 39 | 15 | 6 | 3 | 4 | 178 | 206 |
40 - 49 | 7 | 4 | 0 | 4 | 113 | 128 |
50 - 59 | 8 | 4 | 2 | 4 | 115 | 133 |
60 - 69 | 14 | 2 | 6 | 11 | 82 | 115 |
70 - 79 | 5 | 3 | 7 | 4 | 52 | 71 |
80 - 89 | 0 | 4 | 2 | 6 | 42 | 54 |
90 - 99 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 17 |
100 o.e. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fólkatal pr. 1. januar 2025, skift á bygdir og kyn
Mannfólk | Konufólk | |
Innan Glyvur | 46 | 34 |
Kolbeinargjógv | 11 | 18 |
Morskranes | 14 | 6 |
Selatrað | 21 | 22 |
Strendur | 556 | 513 |
Samlað | 648 | 593 |
Fleiri hagtøl, kunnu síggjast á heimasíðuni hjá Hagstovu Føroya.