Hagtøl
Hagtøl yvir skatt og fólkatal
Skattainntøka
Skattainnntøkan hjá Sjóvar kommunu var í 2023: 50,4 mió kr. - 2022: 47,5 mió kr. - 2021: 48,2 mio kr. - 2020: 47,2 mio kr. - 2019: 46,1 mio. kr. - 2018: 39,5 mio. kr. 2017: 33,9 mio. kr. - 2016 30,4 mio. kr.
Skattaprosentið er 21%, eins og tað var í 2023 og 2022
Barnafrádrátturin er kr. 7.000 pr. barn eins og hann var í 2023 og 2022
Fíggjarætlanin fyri 2024 er kr. 55.753.800
Vídd
Samlaða víddin av Sjóvar Sókn er 33,33 kv.km.
Búseting
Sjóvar kommuna er ein spjødd kommuna við 5 bygdum. Broyting í fólkatalinum pr. 1. januar.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Innan Glyvur | 74 | 75 | 76 | 71 | 75 | 75 | 69 | 82 | 87 | 87 | 86 |
Strendur |
762 | 765 | 781 | 813 | 841 | 883 | 920 | 924 | 941 | 1000 | 1015 |
Kolbeinagjógv | 26 | 25 | 23 | 29 | 34 | 34 | 31 | 33 | 33 | 33 | 37 |
Morskranes | 22 | 30 | 29 | 30 | 32 | 32 | 27 | 28 | 35 | 30 | 24 |
Selatrað | 38 | 40 | 38 | 37 | 42 | 40 | 42 | 45 | 39 | 41 | 44 |
Íalt | 922 | 935 | 947 | 980 | 1024 | 1064 | 1089 | 1112 | 1135 | 1191 | 1206 |
Fólkatal pr. 1. januar 2024 - býtt út á aldursbólkar og bygdirnar
Ár | Innan Gl. | Kolbeinargj. | Morskr. | Selatr. | Strendur | Samlað |
00 - 09 | 16 | 5 | 2 | 4 | 194 | 221 |
10 - 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 146 | 158 |
20 - 29 | 11 | 5 | 0 | 4 | 109 | 129 |
30 - 39 | 18 | 7 | 5 | 2 | 166 | 198 |
40 - 49 | 7 | 4 | 0 | 4 | 116 | 131 |
50 - 59 | 8 | 5 | 2 | 6 | 104 | 125 |
60 - 69 | 14 | 1 | 7 | 9 | 79 | 110 |
70 - 79 | 4 | 4 | 8 | 5 | 46 | 67 |
80 - 89 | 0 | 4 | 0 | 5 | 45 | 54 |
90 - 99 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 |
100 o.e. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fólkatal pr. 1. januar 2024, skift á bygdir og kyn
Mannfólk | Konufólk | |
Innan Glyvur | 49 | 37 |
Kolbeinargjógv | 16 | 21 |
Morskranes | 16 | 8 |
Selatrað | 22 | 22 |
Strendur | 528 | 487 |
Samlað | 631 | 575 |
Fleiri hagtøl, kunnu síggjast á heimasíðuni hjá Hagstovu Føroya.